Country/Region | china |
---|---|
Company | NINGBO BREEZE MACHINERY(PARTS) INDUSTRY CORP., LTD. |
Categories | Full Complement Cylindrical Roller Bearings |
Telephone | 86-574-5615 5782, 5615 5781 |
ICP License | Issued by the Chinese Ministry |
Principal Dimensions | Basic Load Ratings | Wt | Bearing Number | |||
d | D | B | Cr | Cor | ||
mm | KN | kg | ||||
150 | 210 | 36 | 289 | 505 | 3.7 | NCF2930V |
225 | 56 | 460 | 710 | 7.1 | NCF3030V | |
160 | 220 | 36 | 310 | 535 | 3.8 | NCF2932V |
240 | 60 | 520 | 810 | 8.6 | NC3032V | |
170 | 215 | 22 | 149 | 272 | 1.8 | NCF1834V |
230 | 36 | 320 | 570 | 4.1 | NCF2934V | |
260 | 67 | 675 | 1070 | 11.9 | NCF3034V | |
180 | 225 | 22 | 154 | 290 | 1.8 | NCF1836V |
250 | 42 | 390 | 695 | 6 | NCF2936V | |
280 | 74 | 785 | 1260 | 15.8 | NCF3036V | |
190 | 240 | 24 | 178 | 335 | 2.4 | NCF1838V |
260 | 42 | 435 | 785 | 6.5 | NCF2938V | |
290 | 75 | 805 | 1320 | 16.7 | NCF3038V | |
200 | 250 | 24 | 182 | 350 | 2.5 | NCF1840V |
280 | 48 | 530 | 955 | 8.9 | NCF2940V | |
310 | 82 | 910 | 1510 | 21.4 | NCF3040V | |
220 | 270 | 24 | 191 | 385 | 2.7 | NCF1844V |
300 | 48 | 555 | 1050 | 9.6 | NCF2944V | |
340 | 90 | 1100 | 1820 | 28.2 | NCF3044V | |
240 | 300 | 28 | 236 | 470 | 4.2 | NCF1848V |
320 | 48 | 580 | 1140 | 10.4 | NCF2948V | |
360 | 92 | 1160 | 1990 | 31.2 | NCF3048V | |
260 | 320 | 28 | 247 | 510 | 4.5 | NCF1852V |
360 | 60 | 750 | 1460 | 18.1 | NCF2952V | |
400 | 104 | 1570 | 2600 | 45.3 | NCF30 |
![]() |